Histoire
La première édition a eu lieu en 1964. La manifestation a été créée par Roger FOURNIER (adjoint à la mairie de Deauville pendant 29 ans et patron des autocars FOURNIER, décédé le 17 janvier 2015 à l'age de 92 ans).
Il n'y a pas eu d'epreuve en 1978.
Le rallye a marqué une pause entre 1988 et 1993.Il n'y a pas eu d'epreuve en 1978.
En 2015 est organisé le 1er rallye VHC (Véhicules Historiques de Compétition) . La seconde édition porte le nom de VHC "Roger FOURNIER", en hommage au créateur du rallye.
Retrouvez de nombreuses photos et historiques sur:
https://www.facebook.com/archivesrallyecotefleurie/
Palmarès
Liste des vainqueurs de l'épreuve| Edition | Dates | Pilote, Copilote | Véhicule |
|---|---|---|---|
| 1ère | 1964 | G. SAVOYE, Mme SAVOYE | Morgan |
| 2ème | 1965 | G. SAVOYE, Mme SAVOYE | Morgan |
| 3ème | 1966 | Guy De PAIX de COEUR, Mme De PAIX de COEUR | Opel Rekord |
| 4ème | 1967 | Denis DAYAN, F. JACQMARCQ | Renault 8 |
| 5ème | 1968 | Joseph BOURDON, Ch BERTRAND | Alpine A110 |
| 6ème | 1969 | JC BONVALET, B. LOUIS (national) | Alpine A110 |
| SWIETLICK, M. COUTURIER (international) | Alpine A110 | ||
| 7ème | 1970 | J PREVOTEAU, P. GERVAIS (national) | Alpine A110 |
| Joseph BOURDON, Ch BERTRAND (international) | Alpine A110 | ||
| 8ème | 1971 | Hervé KNAPICK, JC HERVIEU (national) | Renault R1135 |
| Joseph BOURDON, Ch BERTRAND (international) | Alpine A110 | ||
| 9ème | 1972 | Joseph BOURDON, René VILLEDIEU | Alpine A110 |
| 10ème | 1973 | Joseph BOURDON, J. MOUTARD | Alpine A110 |
| 11ème | 1974 | Joseph BOURDON, J. MOUTARD | Alpine A110 |
| 12ème | 1975 | Joseph BOURDON, J. MOUTARD | Dauphine |
| 13ème | 1976 | Pierre DESILES, C. DESILES | Alpine A110 |
| 14ème | 1977 | Christian COEUILLE, D. MAHUTEAUX | Alpine A110 |
| 15ème | 1979 | Michel NOURRY, James ROYER | Porsche 911 |
| 16ème | 1980 | Michel NOURRY, James ROYER | Porsche 911 |
| 17ème | 1981 | Christian COEUILLE, Y. BERTHON | aLPINE A310 |
| 18ème | 1982 | Michel NOURRY, James ROYER | Porsche 911SC |
| 19ème | 1983 | Jean-Michel GUEGAN, B. SCHNECK | Porsche 911SC |
| 20ème | 1984 | Pascal THOMASSE, DESSOUDE | R5 Turbo |
| 21ème | 1985 | Pascal THOMASSE, DESSOUDE | R5 Turbo |
| 22ème | 1986 | Jean-Pierre ROUGET, CLERISSE | R5 Turbo |
| 23ème | 1987 | Jean-Michel GUEGAN, Sylvie GUEGAN | R5 Tour de Corse |
| 24ème | 1994 | Joël RAULD, Liliane LEMAITRE | Lancia HF Integral |
| 25ème | 1995 | Hervé KNAPICK, Karine BAUGE | BMW M3 |
| 26ème | 1996 | Pascal THOMASSE, Valérie FONTAINE | Ford Escort |
| 27ème | 1997 | Pascal THOMASSE, Valérie FONTAINE | Ford Escort |
| 28ème | 1998 | Patrick ROUILLARD, Arnaud LEBAILLIF | BMW M3 |
| 29ème | 1999 | Patrick ROUILLARD, Arnaud LEBAILLIF | BMW M3 |
| 30ème | 2000 | Stéphane PUSTELNIK, Cyril MARY | Ford Escort Cosworth |
| 31ème | 2001 | Laurent SENECAL, Xavier MONTAGNE | Clio Maxi |
| 32ème | 2002 | Jean-Marie CUOQ, Jérôme FALAISE | 306 Maxi |
| 33ème | 2003 | Stéphane PUSTELNIK, Olivier DUCHAMP | Megane Maxi |
| 34ème | 2004 | Xavier LEMONNIER, Nadège SENECAL | Subaru WRC |
| 35ème | 2005 | Pascal THOMASSE, Valérie FONTAINE | Subaru WRC |
| 36ème | 2006 | Laurent SENECAL, Xavier MONTAGNE | Clio Maxi |
| 37ème | 2007 | Jean-Jacques LEBRUN, Nadège LEBAILLIF-SIMON | Toyota Celica |
| 38ème | 2008 | Laurent SENECAL, Xavier MONTAGNE | Clio Maxi |
| 39ème | 2009 | Xavier LEMONNIER, Marie-Laure PEU | 207 S2000 |
| 40ème | 2010 | Cédric ROBERT, Thomas BLONDEL | Mitsubishi Evo 7 |
| 41ème | 2011 | Eric BRUNSON, Cédric MONDON | Subaru Impreza |
| 42ème | 2012 | Eric BRUNSON, David HEULIN | Subaru Impreza WRC |
| 43ème | 2013 | Eric BRUNSON, David HEULIN | Subaru Impreza WRC |
| 44ème | 2014 | Eric BRUNSON, David HEULIN | Ford Fiesta WRC |
| 45ème | 2015 | Jean-Marie CUOQ, Jérôme DEGOUT | Citroën C4 WRC |
| 1er VHC | 2015 | Pascal EOUZAN, Pascale EOUZAN | Ford Escort RS |
| 46ème | 2016 | Eric BRUNSON, Cédric MONDON | Ford Fiesta WRC |
| 2ème VHC | 2016 | François DELECOUR, Dominique SAVIGNONI | Audi Quattro |
| 47ème | 2017 | Eric BRUNSON, Cédric MONDON | Ford Fiesta WRC |
| 3ème VHC | 2017 | Pascal DELAPORTE, Sandrine DELAPORTE | Alpine A110 1800 |
| 48ème | 2018 | Pierre RAGUES, Julien PESENTI | Citroën DS3 WRC |
| 4ème VHC | 2018 | Pascal DELAPORTE, Sandrine DELAPORTE | Alpine A110 1800 |
| 49ème | 2019 | Eric BRUNSON, Cédric MONDON | Ford Fiesta WRC |
| 5ème VHC | 2019 | Pascal DELAPORTE, Sandrine DELAPORTE | Alpine A110 1800 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire